Op de website van Aequor vindt u meer gespecificeeerde statistieken voor het groen mbo.
Aantallen leerlingen en studenten per aoc 1 oktober 2009
(excl. extraneï en incl. BBL zonder BPV en incl. MAVO-locaties)
| Instelling | BOL | BBL | VMBO | Totaal | |
| AOC De Groene Welle | 836 | 475 | 472 | 1.783 | |
| AOC Friesland | 1.063 | 506 | 1.423 | 2.992 | |
| AOC Groenhorst College Almere | 0 | 0 | 526 | 526 | |
| AOC Oost | 1.573 | 1.288 | 2.713 | 5.574 | |
| AOC Terra | 1.605 | 472 | 3.340 | 5.417 | |
| Citaverde College | 1.363 | 753 | 1.978 | 4.094 | |
| Clusius College | 1.112 | 374 | 3.914 | 5.400 | |
| Edudelta Onderwijsgroep | 572 | 407 | 1.029 | 2.008 | |
| Groenhorst College | 1.807 | 1.106 | 2.362 | 5.275 | |
| Helicon Opleidingen | 3.599 | 3.459 | 1.622 | 8.680 | |
| Landstede MBO | 129 | 0 | 0 | 129 | |
| Lentiz onderwijsgroep | 840 | 347 | 1.792 | 2.979 | |
| Prinsentuin College | 881 | 519 | 2.194 | 3.594 | |
| Wellantcollege | 2.353 | 2.072 | 8.123 | 12.548 | |
| Totaal | 17.733 | 11.778 | 31.488 | 60.999 | |
Inschrijvingen per hogeschool
|
hogeschool |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
|---|---|---|---|---|---|
| chr. agrarische hs. | 1.286 | 1.317 | 1.196 | 1.211 | 1.277 |
| has den bosch | 1.428 | 1.446 | 1.428 | 1.479 | 1.594 |
| hs. inholland | 751 | 682 | 609 | 513 | 452 |
| stoas hs. | 889 | 822 | 790 | 702 | 725 |
| van hall larenstein | 4.215 | 4.157 | 4.127 | 3.958 | 3.861 |
| totaal | 10.573 | 10.429 | 10.156 | 9.870 | 9.917 |
Bron: HBO Raad








