Op de website van Aequor vindt u meer gespecificeeerde statistieken voor het groen mbo.
Aantallen leerlingen en studenten per aoc 1 oktober 2011
(excl. extraneï en incl. BBL zonder BPV en incl. MAVO-locaties)
| Instelling | BOL | BBL | VMBO | Totaal | |
| AOC De Groene Welle | 895 | 427 | 447 | 1.769 | |
| AOC Friesland | 1.081 | 337 | 1.335 | 2.416 | |
| AOC Oost | 1.420 | 1.254 | 2.524 | 5.198 | |
| AOC Terra | 1.682 | 518 | 3.257 | 5.457 | |
| Citaverde College | 1.330 | 636 | 1.767 | 3.733 | |
| Clusius College | 1.229 | 473 | 3.662 | 5.364 | |
| Edudelta Onderwijsgroep | 635 | 289 | 771 | 1.695 | |
| Groenhorst College | 1.980 | 823 | 2.605 | 4.585 | |
| Helicon Opleidingen | 4.081 | 4.318 | 1.596 | 9.995 | |
| Landstede MBO | 151 | 0 | 0 | 151 | |
| Lentiz onderwijsgroep | 926 | 380 | 1.781 | 3.087 | |
| Prinsentuin College | 867 | 538 | 2.108 | 3.513 | |
| Wellantcollege | 2.349 | 1.890 | 7.853 | 12.092 | |
| Totaal | 18.626 | 10.723 | 29.706 | 59.055 | |









