Aantallen leerlingen en studenten aoc-onderwijs afgelopen 6 jaar (peildatum 1 oktober)
(excl. extraneï en incl. BBL zonder BPV en incl. MAVO-locaties)
| Jaar | BOL | BBL | Totaal MBO | VMBO | Totaal | |
| 2011 | 18.626 | 10.723 | 29.589 | 29.706 | 59.055 | |
| 2010 | 18.513 | 11.584 | 30.097 | 29.552 | 59.649 | |
| 2009 | 17.697 | 11.778 | 29.475 | 31.488 | 60.963 | |
| 2008 | 16.808 | 10.275 | 27.083 | 32.392 | 59.475 | |
| 2007 | 17.027 | 9.373 | 26.400 | 33.623 | 60.023 | |
| 2006 | 16.942 | 8.739 | 25.681 | 34.591 | 60.272 | |









